Retours et échanges, jusqu'à 90 jours !
Livraison à domicile sous 3 jours ouvrés
Panier
Votre panier est vide
Notre équipe de passionnés a conçu avec ce mix de fruits pour vous apporter de l'énergie lors d'un effort de moins de 3h.
A mi chemin entre la barre énergétique et le gel énergétique, ce mix de fruits vous donne cet effet rassasiant et rafraîchissant tout en étant facile à avaler.
Guide des tailles
Pour prendre vos mesures:
Tour de poitrine: (en cm) |
84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 | 119-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-146 | 147-153 | 154-159 |
Taille US | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL |
Taille EU | XS | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL/5XL | 5XL |
|
70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-147 | |
Taille de l'UE - Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Taille universelle | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL | 5XL |
Tour de taille: (en cm) |
20.25-20.85 | 20.86-21.5 | 21.51-22.15 | 22.16-22.8 | 22.81-23.45 | 23.46-24.1 | 24.11-24.75 |
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de tête: (en cm) |
51.1 | 52 | 52.9 | 53.8 | 54.7 | 55.6 | 56.5 | 57.4 | 58.3 | 59.2 | 60.1 |
Taille | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
Pour prendre vos mesures:
Tour de poitrine: (en cm) |
76-79 | 80-83 | 84-87 | 86-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 | 119-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-146 | 147-153 |
Taille UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Taille de l'UE - Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille universelle | 3XS | 2XS | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL |
Sous la taille du buste: (en cm) |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Taille | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Taille UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Pour les maillots de bain haut de gamme avec liens au dos, si votre taille n'est pas disponible, vous pouvez porter une autre taille avec une taille de bande similaire.
Exemple: avec une taille 95C , vous pouvez porter un 100B en resserrant plus le lien arrière , ou un 90D en resserrant moins le lien arrière .
Tour de poitrine: (en cm) | ||||||||
Coupe AA | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
Coupe A | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
Coupe B | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
Coupe C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
Coupe D | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Coupe E | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
Coupe F | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 111-113 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
Coupe G | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
Tour de taille: (en cm) |
57-58 | 58-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-128 | 129-132 | 133-139 |
UK size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Taille de l'UE - Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille universelle | 3XS | 2XS | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL |
Waist size: (in cm) |
56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-93 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 |
Hip size: (in cm) |
86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 162-167 |
EU size - Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Universal size | 2XS | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL | 5XL |
|
16.25-17.1 | 17.11-17.95 | 17.96-18.8 | 18.81-19.5 | 19.51-20.1 | 20.11-20.7 | 20.71-21.3 | |
Taille universelle | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Tour de tête: (en cm) |
51.1 | 52 | 52.9 | 53.8 | 54.7 | 55.6 | 56.5 | 57.4 | 58.3 | 59.2 | 60.1 |
Taille | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
Pour prendre vos mesures:
Hauteur : (en cm) |
56-63 | 64-70 | 71-76 | 77-82 | 83-89 | 90-97 | 98-104 | 105-114 | 115-124 | 125-132 | 133-142 | 143-152 | 153-162 |
Taille universelle | 3 Months | 6 to 9 Months | 9 to 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years |
Taille: (en cm) |
56-63 | 64-70 | 71-76 | 77-82 | 83-89 | 90-97 | 98-104 | 105-114 | 115-124 | 125-132 | 133-142 | 143-150 | 151-160 |
Taille universelle | 3 Months | 6 to 9 Months | 9 to 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years |
Taille de la main: (en cm) |
13.9-14.9 | 14.91-15.9 | 15.91-16.9 | 16.91-17.8 | 17.81-18.6 | 18.61-19.45 |
Taille universelle | 4 Ans | 6 Ans | 8 Ans | 10 Ans | 12 Ans | 14 Ans |
Tour de tête: (en cm) |
41.1 | 43.6 | 44.9 | 45.7 | 47.4 | 48.6 | 49.7 | 50.6 |
Taille | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years |
Tour de tête: (en cm) |
51.1 | 52 | 52.9 | 53.8 | 54.7 | 55.6 | 56.5 | 57.4 | 58.3 | 59.2 | 60.1 |
Taille | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
Guide des tailles
Pour prendre vos mesures:
Tour de poitrine: (en cm) |
84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 | 119-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-146 | 147-153 | 154-159 |
Taille US | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL |
Taille EU | XS | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL | 2XL | 2XL/3XL | 3XL | 3XL/4XL | 4XL | 4XL/5XL | 5XL |
|
70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-95 | 96-100 | 101-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-147 | |
Taille de l'UE - Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Taille universelle | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL | 5XL |
Tour de taille: (en cm) |
20.25-20.85 | 20.86-21.5 | 21.51-22.15 | 22.16-22.8 | 22.81-23.45 | 23.46-24.1 | 24.11-24.75 |
Taille universelle | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de tête: (en cm) |
51.1 | 52 | 52.9 | 53.8 | 54.7 | 55.6 | 56.5 | 57.4 | 58.3 | 59.2 | 60.1 |
Taille | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
Pour prendre vos mesures:
Tour de poitrine: (en cm) |
76-79 | 80-83 | 84-87 | 86-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-113 | 114-118 | 119-123 | 124-129 | 130-135 | 136-141 | 142-146 | 147-153 |
Taille UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Taille de l'UE - Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille universelle | 3XS | 2XS | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL |
Sous la taille du buste: (en cm) |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Taille | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Taille UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Pour les maillots de bain haut de gamme avec liens au dos, si votre taille n'est pas disponible, vous pouvez porter une autre taille avec une taille de bande similaire.
Exemple: avec une taille 95C , vous pouvez porter un 100B en resserrant plus le lien arrière , ou un 90D en resserrant moins le lien arrière .
Tour de poitrine: (en cm) | ||||||||
Coupe AA | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
Coupe A | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
Coupe B | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
Coupe C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
Coupe D | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
Coupe E | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
Coupe F | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 111-113 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
Coupe G | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
Tour de taille: (en cm) |
57-58 | 58-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-128 | 129-132 | 133-139 |
UK size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Taille de l'UE - Europe | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Taille universelle | 3XS | 2XS | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL |
Waist size: (in cm) |
56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-93 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 |
Hip size: (in cm) |
86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 162-167 |
EU size - Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Universal size | 2XS | XS | S | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-2XL | 2XL | 2XL-3XL | 3XL | 3XL-4XL | 4XL | 4XL-5XL | 5XL |
|
16.25-17.1 | 17.11-17.95 | 17.96-18.8 | 18.81-19.5 | 19.51-20.1 | 20.11-20.7 | 20.71-21.3 | |
Taille universelle | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
Tour de tête: (en cm) |
51.1 | 52 | 52.9 | 53.8 | 54.7 | 55.6 | 56.5 | 57.4 | 58.3 | 59.2 | 60.1 |
Taille | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
Pour prendre vos mesures:
Hauteur : (en cm) |
56-63 | 64-70 | 71-76 | 77-82 | 83-89 | 90-97 | 98-104 | 105-114 | 115-124 | 125-132 | 133-142 | 143-152 | 153-162 |
Taille universelle | 3 Months | 6 to 9 Months | 9 to 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years |
Taille: (en cm) |
56-63 | 64-70 | 71-76 | 77-82 | 83-89 | 90-97 | 98-104 | 105-114 | 115-124 | 125-132 | 133-142 | 143-150 | 151-160 |
Taille universelle | 3 Months | 6 to 9 Months | 9 to 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years |
Taille de la main: (en cm) |
13.9-14.9 | 14.91-15.9 | 15.91-16.9 | 16.91-17.8 | 17.81-18.6 | 18.61-19.45 |
Taille universelle | 4 Ans | 6 Ans | 8 Ans | 10 Ans | 12 Ans | 14 Ans |
Tour de tête: (en cm) |
41.1 | 43.6 | 44.9 | 45.7 | 47.4 | 48.6 | 49.7 | 50.6 |
Taille | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years |
Tour de tête: (en cm) |
51.1 | 52 | 52.9 | 53.8 | 54.7 | 55.6 | 56.5 | 57.4 | 58.3 | 59.2 | 60.1 |
Taille | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
Spécialité de fruits énergétique 12x90g Pomme, Pomme-Banane, Pomme-Fruits Rouges
Default / Taille unique / 8559158
Decathlon Martinique
Zone Industrielle Les Mangles Acajou
97232 Le Lamentin
Martinique
Livraison disponible
Nous proposons plusieurs modes de livraison :
Livraison disponible
Nous proposons plusieurs modes de livraison :
Paiement sécurisé
Nous proposons également le paiement en 2x, 3x ou 4x à partir de 150€ d'achat.
Paiement sécurisé
Nous proposons également le paiement en 2x, 3x ou 4x à partir de 150€ d'achat.
Retour et échange
Vous avez jusqu'à 90 jours pour retourner vos articles.
Plus d'informations via ce lien.
Retour et échange
Vous avez jusqu'à 90 jours pour retourner vos articles.
Plus d'informations via ce lien.
Notre équipe de passionnés a conçu avec ce mix de fruits pour vous apporter de l'énergie lors d'un effort de moins de 3h.
A mi chemin entre la barre énergétique et le gel énergétique, ce mix de fruits vous donne cet effet rassasiant et rafraîchissant tout en étant facile à avaler.
Notre équipe de passionnés a conçu avec ce mix de fruits pour vous apporter de l'énergie lors d'un effort de moins de 3h.
Nous vous conseillons de prendre 1 Energy Fruit Mix régulièrement, toutes les 45 minutes à 1 heure pendant l'effort (l'idée est d'apporter 30g de glucides par heure pour des efforts inférieurs à 3 heures). Petit rappel pour les plus pressés ou les moins prévoyants, pensez à bien vous hydrater régulièrement (environ 500ml d'eau par heure). En complément d’une activité physique, il est important de conserver une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Ces mix de fruits sont fabriqués en Belgique. Et pour les normes antidopage ? Le produit est conforme à la norme antidopage AFNOR NF V94-001 à la date de fabrication du lot.
Une compote de fruits est une purée de fruits cuite avec du sucre. Une spécialité de fruits est une purée de fruits avec l'ajout d'autres ingrédients que du sucre, dans le cas de nos produits des vitamines et de la maltodextrine pour répondre aux besoins nutritionnels du sportif.
Valeur énergétique : 113kcal - 477kJ | 101kcal - 429kJ Matières grasses : 0,6g | < 0,5g dont acides gras saturés : < 0,1g | < 0,1g Glucides : 25,0g | 22,0g dont sucres : 15,0g | 14,0g Fibres alimentaires : 2,3g | 2,0g Protéines : 0,6g | <0,5g Sel : < 0,01g | < 0,01g Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)* Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)* Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* *% des A
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde) Valeur énergétique : 106kcal - 449kJ | 95kcal - 404kJ Matières grasses : < 0,5g | < 0,5g dont acides gras saturés : < 0,1g | < 0,1g Glucides : 24,0g | 21,0g dont sucres : 12,0g | 11,0g Fibres alimentaires : 1,9g | 1,7g Protéines : < 0,5g | < 0,5g Sel : < 0,01g | < 0,01g Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)* Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)* Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* *% d
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde) Valeur énergétique : 116kcal - 491kJ | 104kcal - 442kJ Matières grasses : 0,8g | 0,7g dont acides gras saturés : 0,2g | 0,2g Glucides : 25,0g | 22,0g dont sucres : 16,0g | 14,0g Fibres alimentaires : 2,7g | 2,5g Protéines : < 0,5g | < 0,5g Sel : < 0,01g | < 0,01g Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)* Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)* Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* *% des Appo
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde) Valeur énergétique : 116kcal - 491kJ | 104kcal - 442kJ Matières grasses : 0,8g | 0,7g dont acides gras saturés : 0,2g | 0,2g Glucides : 25,0g | 22,0g dont sucres : 16,0g | 14,0g Fibres alimentaires : 2,7g | 2,5g Protéines : < 0,5g | < 0,5g Sel : < 0,01g | < 0,01g Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)* Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)* Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* *% des Appo
A mi chemin entre la barre énergétique et le gel énergétique, ce mix de fruits vous donne cet effet rassasiant et rafraîchissant tout en étant facile à avaler.
Notre équipe de passionnés a conçu avec ce mix de fruits pour vous apporter de l'énergie lors d'un effort de moins de 3h.
Notre équipe de passionnés a conçu avec ce mix de fruits pour vous apporter de l'énergie lors d'un effort de moins de 3h.
Nous vous conseillons de prendre 1 Energy Fruit Mix régulièrement, toutes les 45 minutes à 1 heure pendant l'effort (l'idée est d'apporter 30g de glucides par heure pour des efforts inférieurs à 3 heures). Petit rappel pour les plus pressés ou les moins prévoyants, pensez à bien vous hydrater régulièrement (environ 500ml d'eau par heure). En complément d’une activité physique, il est important de conserver une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain.
Ces mix de fruits sont fabriqués en Belgique. Et pour les normes antidopage ? Le produit est conforme à la norme antidopage AFNOR NF V94-001 à la date de fabrication du lot.
Une compote de fruits est une purée de fruits cuite avec du sucre. Une spécialité de fruits est une purée de fruits avec l'ajout d'autres ingrédients que du sucre, dans le cas de nos produits des vitamines et de la maltodextrine pour répondre aux besoins nutritionnels du sportif.
Valeur énergétique : 113kcal - 477kJ | 101kcal - 429kJ Matières grasses : 0,6g | < 0,5g dont acides gras saturés : < 0,1g | < 0,1g Glucides : 25,0g | 22,0g dont sucres : 15,0g | 14,0g Fibres alimentaires : 2,3g | 2,0g Protéines : 0,6g | <0,5g Sel : < 0,01g | < 0,01g Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)* Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)* Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* *% des A
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde) Valeur énergétique : 106kcal - 449kJ | 95kcal - 404kJ Matières grasses : < 0,5g | < 0,5g dont acides gras saturés : < 0,1g | < 0,1g Glucides : 24,0g | 21,0g dont sucres : 12,0g | 11,0g Fibres alimentaires : 1,9g | 1,7g Protéines : < 0,5g | < 0,5g Sel : < 0,01g | < 0,01g Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)* Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)* Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* *% d
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde) Valeur énergétique : 116kcal - 491kJ | 104kcal - 442kJ Matières grasses : 0,8g | 0,7g dont acides gras saturés : 0,2g | 0,2g Glucides : 25,0g | 22,0g dont sucres : 16,0g | 14,0g Fibres alimentaires : 2,7g | 2,5g Protéines : < 0,5g | < 0,5g Sel : < 0,01g | < 0,01g Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)* Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)* Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* *% des Appo
Valeurs nutritionnelles : 100g | 90g (=1 gourde) Valeur énergétique : 116kcal - 491kJ | 104kcal - 442kJ Matières grasses : 0,8g | 0,7g dont acides gras saturés : 0,2g | 0,2g Glucides : 25,0g | 22,0g dont sucres : 16,0g | 14,0g Fibres alimentaires : 2,7g | 2,5g Protéines : < 0,5g | < 0,5g Sel : < 0,01g | < 0,01g Vitamine B1 : 0,18mg (16%)* | 0,17mg (15%)* Vitmaine B6 : 0,23mg (16%)* | 0,21mg (15%)* Vitamine B12 : 0,42µg (17%)* | 0,38µg (15%)* Vitamine C : 13,0mg (16%)* | 12,0mg (15%)* *% des Appo
A mi chemin entre la barre énergétique et le gel énergétique, ce mix de fruits vous donne cet effet rassasiant et rafraîchissant tout en étant facile à avaler.
Notre équipe de passionnés a conçu avec ce mix de fruits pour vous apporter de l'énergie lors d'un effort de moins de 3h.
Aucun avis pour ce produit.
Carte fidélité
Please log in to view your member card.
Carte fidélité
Please log in to view your member card.